Lokasi KKN: Kabupaten Maros

Facebook
Twitter
WhatsApp
LOKASI MAHASISWA KKN REGULER ANGKATAN KE-50 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
KEC. MAROS BARU KABUPATEN MAROS
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 167/T 20700111019 Ari Iswari Aspatan Pend. Matematika
2 178/T 20600111076 Selvienriani Pendidikan Fisika
3 182/T 20100111077 Nurjanah Pend. Agama Islam
4 186/T 20600111088 Syamsul Hidayat Pendidikan Fisika
5 195/T 20600111081 Sumiati Pendidikan Fisika
6 198/T 20400111017 Andi Winda Sri Lestari Pend. Bahasa Inggris
7 227/T 20800111036 Muhammad Rifal PGMI
8 237/T 20800111041 Mulyono Amin PGMI
9 255/T 20800111071 Sultan PGMI
10 293/T 20100111084 Rasnawati Pend. Agama Islam
11 389/T 20800111064 Sartika Dewi PGMI
12 018/ST 60600111062 SRI HIDAYATI MATEMATIKA
13 286/ST 60400111032 MUTMAINNAH   FISIKA
14 070/ST 60600111054 ROBI HERMANTO MATEMATIKA
15 082/ST 60900111031 MUHAMMAD NUR SISTEM INFORMASI
16 096/ST 60600111027 KAHARUDDIN MATEMATIKA
17 002/EB 10200111047 Muhammad Natsir Ekonomi Islam
18 015/EB 10700111006 Andi Iskandar Arsam Ilmu Ekonomi
19 022/EB 10600111126 Trianto Utomo Manajemen
20 497/T 20700111054 Maulana Mustakim Pend. Matematika
21 062/EB 10800111040 Ferawati Harun Akuntansi
22 148/EB 10800111097 Rabiatul Adawiyah Tuanayah Akuntansi
23 180/EB 10800111064 Muh. Dahri Firdaus Akuntansi
24 016/U 30200111005 MUHAMMAD AGUS SALIM FILSAFAT AGAMA
25 082/U 30400111022 NURHANA SOSIOLOGI AGAMA
26 087/U 30400111031 SAMSURIADI SOSIOLOGI AGAMA
27 264/T 20800111004 Amrullah PGMI
28 265/T 20800111015 Haerul Akbar PGMI
29 267/T 20600111050 Muhammad Hermadi.J Pendidikan Fisika
30 284/T 20400111033 Fahrudddin Nurhidayat Pend. Bahasa Inggris
31 296/T 20600111078 Sri Hasnawati Pendidikan Fisika
32 401/T 20400111001 A.Muhammad Syukri Pend. Bahasa Inggris
33 424/T 20600111028 Fadlan Sanusi Pendidikan Fisika
34 430/T 20300111020 Haidir Manj. Pend. Islam
35 039/D 50700111011 Andi Meirdiansyah. AZ IKOM
36 040/D 50700111005 Akhmad AK IKOM
37 008/S 10500111091 Muh. Naufal parmanata Ilmu Hukum
38 045/S 10400111037 Naharia PMH
39 063/S 10500111063 Ikramullah Ilmu Hukum
40 009/K 70200110063 MUSTAHA KESMAS
41 025/K 70200111021 EKO ARDIANSYAH KESMAS
42 210/K 70300112044 DWI RACHMAT KUMALASARI KEPERAWATAN
43 212/K 70300112046 KURNIA RAHMA SYARIF KEPERAWATAN
44 072/A 40300111100 NURUL INAYAH BSI
45 145/A 40400113206 HASRANITA HALIK IP
46 146/A 40400113226 SATRIA IP
47 157/A 40400111013 ANDI ANNIZA IRTIFA’AH IP
48 167/A 40400111066 MAARIFAH MUSTAFA IP
49 178/A 40400111019 ANUGRAH ANGRAENI IP
50 240/A 40400113215 MASNIAH IP
KEC. LAU KABUPATEN MAROS
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 245/T 20800111006 Andi Nurmasnah PGMI
2 213/K 70300112047 M.NUR AKBAR KEPERAWATAN
3 168/T 20700111030 Eka Sapitri Pend. Matematika
4 202/T 20400111003 Abdul Muarif Akib Pend. Bahasa Inggris
5 209/T 20600111017 Azrar Mubarak Pendidikan Fisika
6 266/T 20300111004 Ahmad Sofyan Manj. Pend. Islam
7 268/T 20800111030 Muh.Nur Firmanullah PGMI
8 269/T 20800111021 Jumardi PGMI
9 426/T 20100111007 Ahmad Risal Yunus Pend. Agama Islam
10 493/T 20700111018 Ardiansyah Halid Pend. Matematika
11 229/K 70300112064 MABRUR KEPERAWATAN
12 064/EB 10200111001 Abdul Hanan Ekonomi Islam
13 097/EB 10600111113 Sartika Nur Shalati Manajemen
14 098/EB 10600111128 Ulfi Musfiah Manajemen
15 119/EB 10700111015 Basri Ilmu Ekonomi
16 004/A 40400111133 SYAHWAL IP
17 008/A 40200111003 AHMAD ZULFIKAR SKI
18 009/A 40400111022 ARDIANSYAH IP
19 190/A 40400111152 NUR ALFIAN ZAINAL IP
20 227/A 40300111012 SADARUDDIN KAHAR BSI
21 229/A 40400111134 SYAMSUL ALAM IP
22 003/D 50700111073 Risnawati IKOM
23 015/D 50700111080 Suryani.FM IKOM
24 029/D 50700111012 Andi Rahdhi Fajrin IKOM
25 049/D 50500111031 Muh. Al-Fathiriawan JURNALISTIK
26 099/D 50400111014 Saidil Alwi MD
27 101/D 50400111014 Muh. Bakir Hamsa MD
28 002/ST 60700111071 SYAMSUL ALAM ILMU PETERNAKAN
29 007/ST 60700111038 MAGHFIRAH BAHARUDDIN ILMU PETERNAKAN
30 064/ST 60400111038 NURAENI FISIKA
31 074/ST 60600111024 ISMUNIYARTO MATEMATIKA
32 076/ST 60600111051 RINI WAHYUNI MATEMATIKA
33 086/ST 60900111030 MUHAMMAD IKRAMULLAH SISTEM INFORMASI
34 215/ST 60600111025 IVAN SANTOSO MATEMATIKA
35 230/ST 60200111065 MUSLIMIN SADIQ KARIM TEKNIK INFORMATIKA
36 281/ST 60100111018 ANDI ZAHRA ANGGERIANI TEKNIK ARSITEKTUR
37 290/ST 60700111061 RISMAWATI ILMU PETERNAKAN
38 295/ST 60100109002 ABD. RAHMAN TEKNIK ARSITEKTUR
39 004/U 30100111003 AL IMRAN ILMU AQIDAH
40 009/U 30100111009 KASMAN ILMU AQIDAH
41 014/U 30100111015 SITI RAHMAH ILMU AQIDAH
42 018/S 10500111099 Nur Qamar Ilmu Hukum
43 086/S 10100111033 Muh. Wahid Peradilan
44 143/EB 10800111045 Fitri Ani Akuntansi
45 098/S 10300111010 Andi Pangerang HPK
46 108/S 10300111016 Anrias HPK
47 029/K 70200111026 FITRI RAHMADHANI KESMAS
48 030/K 70200111027 HAERUNNISA KESMAS
49 036/K 70200111033 JUMADIL AZHAR KESMAS
50 040/K 70200111038 LAODE MUHAMMAD SABIL KESMAS
KEC. BONTOA KABUPATEN MAROS
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 423/T 20200111006 Arief Rahman Pend. Bahasa Arab
2 051/K 70200111050 MUTTAQIYYAH DARWIS KESMAS
3 007/K 70100111093 NILA KHAERA AMANINA AKBAR FARMASI
4 016/K 70200111008 AISYAH AKKAS KESMAS
5 208/T 20700111093 Rizky Amalia Alsa Pend. Matematika
6 050/K 70200111049 MUSYRIHAH WARIS KESMAS
7 003/ST 60700111073 YUNI SHARI ILMU PETERNAKAN
8 008/ST 60300111009 DITHA KHARISMA FAKHRIANI BIOLOGI
9 010/ST 60700111003 ADIK DINIARSIH RAZAK ILMU PETERNAKAN
10 030/ST 60700111032 INDAH FATIMAH SUPARDI ILMU PETERNAKAN
11 034/ST 60400111064 MABRUR FISIKA
12 038/ST 60700111062 ROSMINA ILMU PETERNAKAN
13 084/ST 60900111051 SYAMSIR SISTEM INFORMASI
14 085/ST 60900111029 MUHAMMAD FAUZY LESMANA SISTEM INFORMASI
15 088/ST 60900111003 AHMAD AARIYADI YUSUSF SISTEM INFORMASI
16 089/ST 60900111021 JUSMAN SISTEM INFORMASI
17 187/T 20600111087 Syahrir Gallaran Pendidikan Fisika
18 190/T 20700111045 Istiqfar Pend. Matematika
19 191/T 20700111063 Muhammad Risman Pend. Matematika
20 193/T 20800111020 Irwan  PGMI
21 199/T 20400111015 Andi Muliana Tamrin Pend. Bahasa Inggris
22 433/T 20400111128 Anugerah Agung P.G Pend. Bahasa Inggris
23 442/T 20100111086 Rifal Maulana Pend. Agama Islam
24 445/T 20200111004 Amirullah Caco Pend. Bahasa Arab
25 446/T 20200111047 Sudrawansyah Pend. Bahasa Arab
26 259/T 20800111024 Kasmawati PGMI
27 440/T 20100111085 Ria Hasnita Pend. Agama Islam
28 449/T 20100111091 Sakinah Pend. Agama Islam
29 455/T 20600111016 Ayu Jumra Lestari Pendidikan Fisika
30 466/T 20400111114 Sity Andriyani Rezky Pend. Bahasa Inggris
31 474/T 20100111071 Naima Pend. Agama Islam
32 197/A 40400111148 ZAINUL IP
33 210/A 40400111121 SIDIK SETIAWAN IP
34 213/A 40400111007 ABBAS HAMBALI PUTRA IP
35 271/A 40300111115 REZA ALDRYAN. S BSI
36 006/EB  10200111069 Raistam Ekonomi Islam
37 011/EB 1060011127 Ulfa Wulandari Manajemen
38 013/EB 10700111056 Nurhidayanti Ilmu Ekonomi
39 054/EB 10800111074 Muhammad Reski Akuntansi
40 077/EB 10600111040 Indra Afandi Manajemen
41 024/D 50700111053 Muh. Adzanul  Hamdi IKOM
42 036/D 50700111066 Nur Khalik IKOM
43 041/D 50700111049 Jumriadi IKOM
44 045/D 50500111014 Azwar Basir JURNALISTIK
45 007/U 30100111007 EDI SUPRIADIN ILMU AQIDAH
46 013/U 30100111014 RIYANTO SAPUTRA ILMU AQIDAH
47 020/S 10500111087 Muhammad Hamzah Hasan Ilmu Hukum
48 024/S 10500111062 Herling Ilmu Hukum
49 026/S 10100111011 Arbain Peradilan
50 028/S 10100111004 Adriadi Hasrul Peradilan
DESA SAMANGKI KEC. SIMBANG KABUPATEN MAROS
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 203/T 20400111039 Fitriani Pend. Bahasa Inggris
2 204/T 20600111009 Andi Ikhtan Ikhtiar Pendidikan Fisika
3 205/T 20700111113 Uswatun Meutia Fajri Pend. Matematika
4 214/T 20100111098 Sumariin Pend. Agama Islam
5 226/T 20200110001 Andi Ahmad Maksud Pend. Bahasa Arab
6 050/U 30300111060 SYAMSINAR ILMU AL-QUR”AN DAN TAFSIR
7 061/U 30700111008 MUHAMMAD SYAHRUL ILMU HADIS
8 069/U 30400111008 FIRMAN SOSIOLOGI AGAMA
9 103/K 70300111014 DARMA RIYANI KEPERAWATAN
10 150/T 20400111079 Muh.Akhyar Pend. Bahasa Inggris
11 138/K 70300111054 NUR HIJRAH TIALA KEPERAWATAN
12 004/D 50700111031 Gimawati IKOM
13 044/D 50700111035 Muhammad Alamsyah A IKOM
14 062/D 50500111007 Firdaus JURNALISTIK
15 052/EB 10700111082 Wahyuddin Arfah Ilmu Ekonomi
16 059/EB 10600111036 Hildayani Manajemen
17 086/EB 10800111091 Nurhayati Akuntansi
18 004/S 10100111045 Samiun Rusman Peradilan
19 006/S 10100111028 Imam Fansuri M Tuan Peradilan
20 009/S 10500111070 M. Yusuf Aqsha Ilmu Hukum
21 011/S 10500111024 Andi M. Erwin Pebrian Ilmu Hukum
22 039/S 10100111002 Adrianto Basri Peradilan
23 015/S 10300111019 Ayu Lestari HPK
24 066/S 10500111120 Trisnawati Ilmu Hukum
25 240/ST 60400111055 SYACHRINI SUKRI FISIKA
26 285/ST 60400111040 NURHALIMA FISIKA
27 039/A 40300110079 PERMADI BSI
28 041/A 40400111032 FANDIRWAN IP
29 264/A 40400111119 SARTIKA R IP
30 207/A 40400111125 SRI HARYANTI ASWAR IP
DESA LABUAJA KEC. CENDRANA KABUPATEN MAROS
NO NOPEN NIM NAMA JURUSAN
1 001/D 50700111068 Nursinah IKOM
2 026/D 50700111059 Muhammad Irfan IKOM
3 019/K 70200111012 ANDI AMRAN AMRULLAH KESMAS
4 302/ST 60400111027 MAYA LESTARI FISIKA
5 006/ST 60700111072 WAHYUNINGSIH ILMU PETERNAKAN
6 011/ST 60700111023 ERNITANTI CANDRA ILMU PETERNAKAN
7 091/ST 60900111005 AKBAR SALIM SISTEM INFORMASI
8 004/ST 60700111043 MIFTA FITRI ILMU PETERNAKAN
9 105/ST 60900111027 MUHAMMMAD FACHRUL TEKNIK. PWK
10 138/ST 60400111013 DARMAWANGSA FISIKA
11 144/ST 60400111009 AZWAR PANSHORI FISIKA
12 145/ST 60900111041 RAMDAN AKBAR SISTEM INFORMASI
13 148/ST 60900111008 ANDARMAN SISTEM INFORMASI
14 358/ST 60500111034 KURNIAWATI L. KIMIA
15 359/ST 60500111028 JASWIAH KIMIA
16 001/ST 60700111027 HARDIANSYA ILMU PETERNAKAN
17 107/ST 60900111001 A. ARYA SUMANGE RIZAL SISTEM INFORMASI
18 287/ST 60400111037 NUR HAFNI ZAIN FISIKA
19 001/EB 10200111075 Riswan Ekonomi Islam
20 010/EB 10600111052 Linda Rauf Manajemen
21 014/EB 10600111047 Karmila Manajemen
22 110/EB 10700111016 Buyung Adi Saputra Ilmu Ekonomi
23 021/U 30300111002 ABD. WAHAB ILMU AL-QUR”AN DAN TAFSIR
24 034/U 30300111026 MUH. HASBI ASH. HP. ILMU AL-QUR”AN DAN TAFSIR
25 041/U 30300111043 NURBAYA ILMU AL-QUR”AN DAN TAFSIR
26 057/U 30700111004 FITRAH TAHIR ILMU HADIS
27 001/S 10100111048 Zuhriatul Amin Peradilan
28 002/S 10100111034 M. Ahmat Rahmatullah Peradilan
29 091/S 10400111024 Jusriani. R PMH
30 005/K 70100111080 SANDYI ANDIA BAE FARMASI
31 014/K 70200111005 ADE PRATIWI SARI KESMAS
32 234/K 70300112070 WIDYA KEPERAWATAN
33 335/T 20700111038 Fitrawansyah.R Pend. Matematika
34 042/T 20400111110 Septian Saputra Pend. Bahasa Inggris
35 126/T 20300111033 Munawar Manj. Pend. Islam
36 520/T 20100111105 Usman Hasan Pend. Agama Islam
37 002/T 20500111044 Hikmawatih Pendidikan Biologi
38 475/T 20100111045 Ismayani Pend. Agama Islam
39 006/T 20500111044 Ishak Pendidikan Biologi
40 007/T 20300111046 Supianto Manj. Pend. Islam
41 176/T 20400111073 Miftahul Husna Pend. Bahasa Inggris
42 049/A 40200111011 ASBUL SKI
43 052/A 40200111032 SAHARUDDIN SKI
44 058/A 40100111013 IRMA MUTIAH BSA
45 036/A 40300111090 NUR AZIZAH W BSI
46 040/A 40100111028 NURHIDAYAH BSA
47 118/A 40100111008 DIANA BSA
48 127/A 40100111004 AGIS SUHAIBAN BSA
49 203/A 40300111117 RIRIN ELFIRA BSI
50 502/T 20200111021 Mohammad Rolo Fathonyy Pend. Bahasa Arab

  Berita Terkait

Pencarian Berita

Lihat Arsip Kami